| № | Категория слушателей | Образовательная программа | Часы | Дистанционно |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Педагоги дошкольных организаций образования | Профессиональное развитие руководителей и педагогов дошкольных организаций для обеспечения преемственности и эффективного взаимодействия с начальной школой | 72 | 23 000 ₸ |
| 2 | Педагоги дошкольных организаций образования | Цифровая компетентность педагогов дошкольных организаций | 72 | 23 000 ₸ |
| 3 | Преподаватели организаций технического и профессионального образования | Глобальные компетенции в техническом и профессиональном образовании | 72 | 23 000 ₸ |
| 4 | Преподаватели организаций технического и профессионального образования | Основные аспекты инклюзивного обучения в техническом и профессиональном образовании | 72 | 23 000 ₸ |
| 5 | Преподаватели организаций технического и профессионального образования | Развитие профессиональных компетенций педагогов-организаторов начальной военной и технологической подготовки | 72 | 23 000 ₸ |
| 6 | Учителя начальных классов | Преемственность и взаимодействие педагогов в дошкольном воспитании и обучении и начальном образовании | 80 | 25 000 ₸ |
| 7 | Учителя начальных классов | Формирование читательской грамотности на уроках литературного чтения | 80 | 25 000 ₸ |
| 8 | Учителя начальных классов | Исследовательская и проектная деятельность учащихся начальных классов | 80 | 25 000 ₸ |
| 9 | Учителя начальных классов | Реализация ценностно-ориентированного подхода в начальной школе | 80 | 25 000 ₸ |
| 10 | Руководители и заместители руководителей организаций среднего образования | Менеджмент в образовании | 80 | 25 000 ₸ |
| 11 | Заместители директоров организаций среднего образования по воспитательной работе | Менеджмент воспитательной работы | 80 | 25 000 ₸ |
| 12 | Методисты методических центров (кабинетов), заместители директоров и методисты организаций образования | Трансформация методической службы | 80 | 25 000 ₸ |
| 13 | Учителя казахского языка и литературы школ с казахским языком обучения | Развитие предметных и профессиональных компетенций педагогов по предметам «Казахский язык» и «Казахская литература» в школах с казахским языком обучения | 80 | 25 000 ₸ |
| 14 | Учителя казахского языка и литературы школ с неказахским языком обучения | Развитие предметных и профессиональных компетенций педагогов предмета «Казахский язык и литература» (Я2) | 80 | 25 000 ₸ |
| 15 | Учителя казахского языка и литературы организаций среднего образования | Развитие навыков читательской грамотности в межпредметном контексте при обучении казахскому языку и литературе | 80 | 25 000 ₸ |
| 16 | Учителя русского языка и литературы организаций среднего образования с нерусским языком обучения | Формирование читательской грамотности на уроках русского языка и литературы Я2 | 80 | 25 000 ₸ |
| 17 | Педагоги русского языка и литературы организаций образования на русском языке | Формирование читательской грамотности на уроках русского языка и литературы | 80 | 25 000 ₸ |
| 18 | Учителя английского языка | Инновационные технологии в преподавании английского языка | 80 | 25 000 ₸ |
| 19 | Учителя английского языка | Развитие рецептивных и продуктивных навыков в преподавании и изучении английского языка | 80 | 25 000 ₸ |
| 20 | Учителя математики | Преподавание математики: современные тенденции и методики | 80 | 25 000 ₸ |
| 21 | Учителя математики | Функциональная математическая грамотность: методы и технологии | 80 | 25 000 ₸ |
| 22 | Учителя физики | Практико-ориентированное преподавание физики на основе межпредметной интеграции | 80 | 25 000 ₸ |
| 23 | Учителя химии | Инновации и современные технологии в преподавании химии | 80 | 25 000 ₸ |
| 24 | Учителя биологии | Развитие естественно-научной грамотности на уроках биологии | 80 | 25 000 ₸ |
| 25 | Учителя географии | Эффективные способы изучения аспектов охраны окружающей среды на уроках географии | 80 | 25 000 ₸ |
| 26 | Учителя истории и основ права | История и основы права: новые технологии в обучении | 80 | 25 000 ₸ |
| 27 | Преподаватели-организаторы начальной военной и технологической подготовки организаций среднего образования | Эффективные стратегии преподавания начальной военной и технологической подготовки | 80 | 25 000 ₸ |
| 28 | Учителя музыки | Интеграция национальных ценностей через содержание предмета «Музыка» | 80 | 25 000 ₸ |
| 29 | Педагоги организаций среднего образования | Глобальные компетенции | 80 | 25 000 ₸ |
| 30 | Педагоги организаций среднего образования | Формирование базовых компетенций педагогов, реализующих инклюзивное образование | 80 | 25 000 ₸ |
| 31 | Педагоги организаций среднего образования | Наставничество в профессиональном развитии молодого педагога | 80 | 25 000 ₸ |
| 32 | Педагоги организаций среднего образования | Деятельность школы по профессиональной ориентации обучающихся | 80 | 25 000 ₸ |
| 33 | Учителя-предметники организаций среднего образования | SMART-обучение: основные принципы организации учебного процесса | 80 | 25 000 ₸ |
| 34 | Учителя изобразительного искусства и художественного труда организаций среднего образования | Повышение профессиональной компетентности учителей в области дизайна и художественного моделирования | 80 | 25 000 ₸ |
| 35 | Руководители летних оздоровительных лагерей, воспитатели, старшие вожатые и социальные педагоги | Методические основы организации деятельности детского летнего оздоровительного лагеря | 80 | 25 000 ₸ |
| 36 | Педагоги малокомплектных школ | Использование цифровых ресурсов в преподавании предметов | 80 | 25 000 ₸ |
| 37 | Педагоги естественно-научных дисциплин организаций среднего образования | Робототехника и STEM-образование | 80 | 25 000 ₸ |
| 38 | Воспитатели интернатных организаций | Создание развивающей и поддерживающей среды в интернатных организациях образования | 80 | 25 000 ₸ |
| 39 | Учителя информатики | Проектная деятельность по учебному предмету «Информатика» | 80 | 25 000 ₸ |
| 40 | Учителя информатики 5–10 классов | Методика и практика преподавания языка программирования Python | 80 | 25 000 ₸ |
| 41 | Педагоги-ассистенты | Развитие профессиональной компетентности педагога-ассистента по сопровождению детей с особыми образовательными потребностями | 80 | 25 000 ₸ |
| 42 | Педагоги-ассистенты | Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательной школе | 80 | 25 000 ₸ |
| 43 | Воспитатели (старшие воспитатели) специальных организаций образования | Организация учебно-воспитательного и коррекционного процесса в специальных организациях образования | 80 | 25 000 ₸ |
| 44 | По запросу организаций образования и выбранным темам | Семинар / вебинар / тренинг | 1 күн | 4 000 ₸ |
| 45 | Педагоги области | Журнал «Маңғыстау әдіскері» — публикация статьи | — | 6 700 ₸ |
Ничего не найдено.
Все курсы включены в реестр программ повышения квалификации Министерства просвещения Республики Казахстан.
Байсарова Алия Маскаровна
+7 701 496 04 99
+7 701 496 04 99
Адилгазиева Алтынай Тулегеновна
+7 778 702 62 22
+7 778 702 62 22
Самарбаева Улмекен Исатаевна
+7 771 324 67 30
+7 771 324 67 30